Monitoring pojazdów GPS bez abonamentu

GPS bez abonamentu czy z abonamentem?
GPS bez abonamentu | Signati GPS | |
---|---|---|
Cena urządzenia | około 350 zł | od 250 zł do 400 zł |
Cena abonamentu | 0 zł | już od 39 zł miesięcznie |
Producent | ❌ chiński „no name” | ✅ urządzenia produkowane w Europie zgodnie z ISO 9001 |
Zgodność z normami i oznaczenia | Brak lub nie do zweryfikowania | – CE/RED, – E-Mark, – EAC, – RoHS, – MTBF, – REACH |
Konfiguracja trackera | ❌ samodzielna konfiguracja | ✅ urządzenie dostarczone jako gotowe do działania – wgrana sprawdzona konfiguracja, dopasowana do rodzaju i typu pojazdu |
Instalacja | samodzielna, brak wsparcia | – samodzielna (pełne wsparcie) – lub przez naszą firmę |
Serwer | ❌ chiński | ✅ szybki i bezpieczny hosting na polskich serwerach |
Szyfrowane połączenie SSL | ❌ NIE | ✅ TAK |
Bezpieczeństwo danych | ❌ brak informacji | ✅ gwarantowane umową, zgodnie z RODO |
Karta SIM | ❌ do samodzielnego zakupu | ✅ w cenie karta SIM z pakietem na Polskę lub Europę |
Rodzaj karty | zwykła karta SIM | profesjonalna karta telemetryczna z priorytetowym dostępem do sieci GSM |
System pozycjonowania | GPS | – GPS – GLONASS – GALILEO – BEIDOU – SBAS – QZSS – DGPS – AGPS |
Tryb GSM | ❌ 2G (sieć 2G zostanie wyłączona w Polsce w 2030 roku) | ✅ 2G, 3G, 4G (w zależności od modelu) |
Praca przy braku zasięgu GSM | ❌ NIE | ✅ TAK, zapis danych w pamięci |
Zdalne monitorowanie pracy urządzeń | ❌ NIE | ✅ TAK |
Pomiar parametrów z CAN, np. paliwa | ❌ NIE | ✅ TAK – w zależności od typu pojazdu i trackera ponad 10 parametrów |
Monitoring napięcia akumulatora i baterii | ❌ NIE | ✅ TAK, kontrola stanu akumulatora i wewnętrznej baterii |
Ecodriving | ❌ NIE | ✅ TAK |
Pomiar temperatury | ❌ NIE | ✅ TAK, przewodowo i bezprzewodowo |
Wbudowany akcelerometr | ❌ NIE | ✅ TAK, precyzyjny 3-osiowy |
Bluetooth | ❌ NIE | ✅ TAK (w większości modeli) |
Wykrywanie wypadku | ❌ NIE | ✅ TAK |
Wykrywanie zagłuszenia sieci GSM | ❌ NIE | ✅ TAK |
Wykrywanie holowania | ❌ NIE | ✅ TAK |
Ilość urządzeń na jednym loginie | ❌ 1 | ✅ bez ograniczeń |
Polska wersja | ❌ NIE | ✅ TAK |
Mapy | darmowe | darmowe i komercyjne |
Wsparcie techniczne | ❌ brak | ✅ Gwarancja + pełne wsparcie tel / email / na miejscu |
Czy warto kupić tracker GPS bez abonamentu?
Jak widać z powyższej tabeli różnic jest wiele, zarówno w samym sprzęcie, jak też i oferowanych usługach i wsparciu.
Tani tracker bez abonamentu może sprawdzić się w zastosowaniach hobbystycznych, gdzie będzie używany sporadycznie „od czasu, do czau”.
Jeśli myślimy o poważniejszych zastosowaniach – w firmie – i monitoringu pojazdów i towarów, warto rozważyć zakup usługi z pewnym wsparciem.
Jesteśmy pewni jakości naszych usług, dlatego oferujemy miesięczny, bezpłatny i niezobowiązujący test monitoringu pojazdów GPS.
Ile kosztuje monitoring GPS do samochodu?
Nasz system kosztuje zaledwie kilkanaście złotych miesięcznie – to tyle, co dobra kawa na mieście czy subskrypcja Netflixa. Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać szczegółową wycenę dostosowaną do Twoich potrzeb.